

| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 80 mm |
| D | 170 mm |
| B | 39 mm |
| D1 | 135,4 mm |
| Da max | 158 mm |
| d2 | 99,7 mm |
| da min | 92 mm |
| ds | 3,2 mm |
| ns | 6,5 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| m | 2,65 kg 质量 |
| Cr | 305000 N 基本额定动载荷,径向 |
| e | 0,22 |
| Y1 | 3,04 |
| Y2 | 4,53 |
| C0r | 325000 N 基本额定静载荷,径向 |
| Y0 | 2,97 |
| nG | 4800 1/min 极限转速 |
| nB | 4050 1/min 参考速度 |
| Cur | 38500 N 疲劳极限载荷,径向 |
编辑:FAG轴承