


| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 150 mm |
| D | 225 mm |
| B | 35 mm |
| D1 | 199 mm |
| Da max | 215 mm |
| da max | 167 mm |
| da min | 158 mm |
| db min | 173 mm |
| E | 205,5 mm |
| F | 169,5 mm |
| r1 min | 1,5 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| ra1 max | 1,5 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| s | 4,2 mm 距离中心位置的轴向偏移 |
| m | 4,93 kg 质量 |
| Cr | 248000 N 基本额定动载荷,径向 |
| C0r | 310000 N 基本额定静载荷,径向 |
| nG | 5000 1/min 极限转速 |
| nB | 3100 1/min 参考速度 |
| Cur | 37000 N 疲劳极限载荷,径向 |
编辑:FAG轴承