发表于: 2009-9-29 9:42:27


| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 110 mm |
| D | 240 mm |
| B | 50 mm |
| a | 98 mm |
| D1 | 190,9 mm |
| Da max | 226 mm |
| Db max | 233 mm |
| d1 | 162,3 mm |
| da min | 124 mm |
| r1 min | 1,1 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| ra1 max | 1 mm |
| rmin | 3 mm |
| 质量m | 9,74 kg |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 250000 N |
| e | 1,14 |
| X | 0,35 |
| Y | 0,57 |
| Y0 | 0,26 |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 245000 N |
| 极限转速nG | 3400 1/min |
| 参考速度nB | 3150 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 12500 N |
发表于: 2009-9-28 9:54:53



| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 95 mm |
| D | 200 mm |
| B | 45 mm |
| Da max | 186 mm |
| Db min | 179 mm |
| Dc max | 176 mm |
| d1 | 132 mm |
| da min | 109 mm |
| E | 177,5 mm |
| F | 121,5 mm |
| r1 min | 3 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| ra1 max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| 距离中心位置的轴向偏移s | 1,4 mm |
| 质量m | 7,12 kg |
| 基本额定动载荷,径向 | 390000 N |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 380000 N |
| 极限转速nG | 5300 1/min |
| 参考速度nB | 3550 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 59000 N |
发表于: 2009-9-27 10:3:19



| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 90 mm |
| D | 160 mm |
| B | 40 mm |
| D1 | 139,7 mm |
| Da max | 149 mm |
| da max | 105 mm |
| da min | 101 mm |
| db min | 109 mm |
| E | 145 mm |
| F | 107 mm |
| r1 min | 2 mm |
| ra max | 2 mm |
| ra1 max | 2 mm |
| rmin | 2 mm |
| s | 2,5 mm 距离中心位置的轴向偏移 |
| 质量m | 3,17 kg |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 285000 N |
| 本额定静载荷,径向C0r | 315000 N |
| 极限转速nG | 4300 1/min |
| 参考速度nB | 3250 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 52000 N |
发表于: 2009-9-25 10:8:13



| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 15 mm |
| D | 35 mm |
| B | 11 mm |
| D1 | 28 mm |
| Da max | 32,6 mm |
| da max | 18,5 mm |
| da min | 17,4 mm |
| db min | 20 mm |
| E | 30,3 mm |
| F | 19,3 mm |
| r1 min | 0,3 mm |
| ra max | 0,6 mm |
| ra1 max | 0,3 mm |
| rmin | 0,6 mm |
| s | 1,6 mm 距离中心位置的轴向偏移 |
| 质量m | 0,048 kg |
| 基本额定动载荷径向Cr | 15100 N |
| 基本额定静载荷径向C0r | 10400 N |
| 极限转速nG | 22000 1/min |
| 参考速度nB | 17900 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 1290 N |
发表于: 2009-9-24 9:46:43


| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 15 mm |
| D | 42 mm |
| B | 17 mm |
| D2 | 35 mm |
| Da max | 36,4 mm |
| d1 | 23,6 mm |
| da min | 20,6 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1 mm |
| 质量m | 0,114 kg |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 11400 N |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 5400 N |
| 极限转速nG | 12000 1/min |
| 参考速度nB | 0 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 350 N |
发表于: 2009-9-23 9:31:32



| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 70 mm |
| D | 110 mm |
| B | 20 mm |
| a | 31 mm |
| Da H12 | 97,5 mm |
| da h12 | 82 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| 质量m | 0,611 kg |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 17000 N |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 18200 N |
| 脂润滑时的极限转速nG Fett | 13000 1/min |
| 最少油润滑时的极限转速nG Öl | 20000 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 1190 N |
发表于: 2009-9-22 9:24:19


| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 100 mm |
| D | 185 mm |
| H | 38 mm |
| 内圈带固定孔a | 5,7 mm |
| C | 12 mm |
| D1 | 161 mm |
| 内圈带固定孔d1 | 5,6 mm |
| 内圈带固定孔d2 | 10 mm |
| 外圈带固定孔d3 | 5,6 mm |
| H1 | 25 mm |
| 内圈带固定孔 J | 112 mm |
| 外圈带固定孔J1 | 170 mm |
| ns | 4 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| rmin | 0,3 mm |
| 内圈带固定孔数量 | 15 |
| 内圈带固定孔紧定螺钉,数量 | 3 |
| 外圈上的固定孔:数量 z | 18 |
| 紧固螺纹 g G | M5 |
| 外圈上的固定孔:数量 | 3 |
| 质量m | 4 kg |
| 基本额定动载荷,轴向Ca | 76500 N |
| 基本额定静载荷,轴向C0a | 415000 N |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 47500 N |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 120000 N |
| 轴向预载Fv | 30200 N |
| 轴向拆除力KaE | 64000 N |
| 轴向刚度CaL | 7,1 kN/µm |
| 安装后的轴向刚度CaL1 | 1,2 kN/µm |
| 径向刚度CrL | 4,2 kN/µm |
| 倾斜刚度CkL | 37 kNm/mrad |
| 摩擦力矩MRL | 4 Nm |
| 脂润滑时的极限转速nG Fett | 430 1/min |
| 油润滑时的极限转速nG Öl | 630 1/min |
发表于: 2009-9-21 9:11:57



| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 80 mm |
| D | 140 mm |
| B | 26 mm |
| a | 28 mm |
| Da H12 | 129 mm |
| da h12 | 91 mm |
| r1 min | 2 mm |
| ra max | 2 mm |
| ra1 max | 2 mm |
| rmin | 2 mm |
| 质量m | 1,43 kg |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 93000 N |
| 基本额定静载荷,径向 C0r | 78000 N |
| 脂润滑时的极限转速nG Fett | 10000 1/min |
| 最少油润滑时的极限转速nG Öl | 17000 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 5400 N |
发表于: 2009-9-18 9:45:30


| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 50 mm |
| D | 90 mm |
| B | 20 mm |
| a | 49 mm |
| D1 | 76,4 mm |
| Da max | 83 mm |
| d1 | 63,6 mm |
| da min | 57 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| 质量m | 0,609 kg |
| 基本额定动载荷,径向Cr | 61000 N |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 56000 N |
| 极限转速 nG | 13000 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 2900 N |
发表于: 2009-9-17 9:36:4


| 品牌 | FAG |
| 主要尺寸d | 50 mm |
| D | 90 mm |
| B | 23 mm |
| D1 | 80,8 mm |
| Da max | 83 mm |
| d2 | 59,9 mm |
| da min | 57 mm |
| ds | 3,2 mm |
| ns | 4,8 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| 质量m | 0,622 kg |
| 基本额定动载荷,径向 Cr | 109000 N |
| e | 0,23 |
| Y1 | 2,95 |
| Y2 | 4,4 |
| 基本额定静载荷,径向C0r | 107000 N |
| Y0 | 2,89 |
| 2,89 nG | 9500 1/min |
| 参考速度nB | 5100 1/min |
| 疲劳极限载荷,径向Cur | 14300 N |